| 股票名称 | 当前价格 | 今日最高价 | 今日最低价 | 涨跌额 | 成交量 | 成交金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ww494949最快开奖开奖-4949免费的资料港澳台-4949最快开奖结果澳门-494949今晚最快开奖结果-494949最快开奖结果-2025澳门今晚开奖结果-澳门六开奖结果2025开奖记录-澳门今晚必开一肖一特科技 | 20.400 | 20.460 | 20.070 | 0.08 | 19192 | 38883621.200 |

| 公司全称 | ww494949最快开奖开奖-4949免费的资料港澳台-4949最快开奖结果澳门-494949今晚最快开奖结果-494949最快开奖结果-2025澳门今晚开奖结果-澳门六开奖结果2025开奖记录-澳门今晚必开一肖一特 | 英文名称 | Shenzhen KTC Technology Co., Ltd. |
| 法定代表人 | 凌斌 | 董事会秘书 | 孙建华 |
| 注册资本 | 70,178.380万元人民币 | 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 股票简称 | ww494949最快开奖开奖-4949免费的资料港澳台-4949最快开奖结果澳门-494949今晚最快开奖结果-494949最快开奖结果-2025澳门今晚开奖结果-澳门六开奖结果2025开奖记录-澳门今晚必开一肖一特科技 | 股票代码 | 001308 |
| 上市地点 | 深交所主板 | 上市时间 | 2022/3/18 |
| 发行股数 | 42,487,500股 | 发行价格 | 48.84元/股 |
| 投资者热线 | 0755-33001308 | 投资者邮箱 | dmbsh@ktc.cn |
| 成立日期 | 1995/9/28 | 注册地址 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4023号1号楼第一层至第五层 |


